College Football Odds Week 12
College Football Week 12 odds for all 70 games, from Tuesday's Eastern Michigan at Western Michigan to Saturday's Hawai'i at Nevada. The best price on every bet is highlighted; tap it to bet at that book. The biggest gap this week, as of Nov 16, 12:12 PM ET, is the Indiana moneyline: -303 at BetOnline against -385 at MyBookie, $7 more on a $100 bet.
Last updated Nov 16, 12:12 PM ET
| Game | Open | MyBookie | Bovada | BetOnline | BetUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Michigan at Western Michigan Nov 17, 6:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Eastern Michigan: +410 (MyBookie) Western Michigan: -588 (MyBookie) | Eastern Michigan: +540 Western Michigan: -833 | Eastern Michigan: +475 Western Michigan: -667 | Eastern Michigan: +482 Western Michigan: -667 | Eastern Michigan: +480 Western Michigan: -667 |
| Ball State at Ohio Nov 17, 7:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Ball State: +270 (MyBookie) Ohio: -345 (MyBookie) | Ball State: +370 Ohio: -500 | Ball State: +350 Ohio: -455 | Ball State: +350 Ohio: -455 | Ball State: +355 Ohio: -455 |
| Miami (OH) at Kent State Nov 17, 7:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Miami (OH): -333 (MyBookie) Kent State: +250 (MyBookie) | Miami (OH): -385 Kent State: +295 | Miami (OH): -385 Kent State: +295 | Miami (OH): -357 Kent State: +289 | Miami (OH): -357 Kent State: +290 |
| Akron at Massachusetts Nov 18, 7:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Akron: +135 (Bovada) Massachusetts: -161 (Bovada) | Akron: OFF Massachusetts: OFF | Akron: +132 Massachusetts: -154 | Akron: +135 Massachusetts: -154 | Akron: +134 Massachusetts: -154 |
| Central Michigan at Buffalo Nov 18, 7:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Central Michigan: +112 (MyBookie) Buffalo: -137 (MyBookie) | Central Michigan: +107 Buffalo: -132 | Central Michigan: +107 Buffalo: -127 | Central Michigan: +102 Buffalo: -122 | Central Michigan: +110 Buffalo: -130 |
| Rice at Temple Nov 19, 7:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Rice: +153 (Bovada) Temple: -179 (Bovada) | Rice: +124 Temple: -152 | Rice: +130 Temple: -149 | Rice: +125 Temple: -145 | Rice: +125 Temple: -145 |
| Iowa State at UCF Nov 20, 6:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Iowa State: +112 (Bovada) UCF: -132 (Bovada) | Iowa State: +104 UCF: -127 | Iowa State: +105 UCF: -125 | Iowa State: +100 UCF: -120 | Iowa State: +100 UCF: -120 |
| Clemson at Duke Nov 20, 7:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Clemson: +370 (Bovada) Duke: -500 (Bovada) | Clemson: +450 Duke: -667 | Clemson: +400 Duke: -526 | Clemson: +390 Duke: -500 | Clemson: +395 Duke: -500 |
| Bowling Green at Toledo Nov 20, 7:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Bowling Green: +500 (Bovada) Toledo: -714 (Bovada) | Bowling Green: +560 Toledo: -909 | Bowling Green: +525 Toledo: -769 | Bowling Green: +520 Toledo: -714 | Bowling Green: +515 Toledo: -714 |
| Oregon at Michigan State Nov 20, 8:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Oregon: -625 (Bovada) Michigan State: +460 (Bovada) | Oregon: -909 Michigan State: +600 | Oregon: -714 Michigan State: +500 | Oregon: -714 Michigan State: +520 | Oregon: -714 Michigan State: +515 |
| UTEP at Air Force Nov 20, 8:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | UTEP: +975 (Bovada) Air Force: -2000 (Bovada) | UTEP: +1025 Air Force: -2500 | UTEP: +975 Air Force: -2000 | UTEP: +1011 Air Force: -2000 | UTEP: +1025 Air Force: -2000 |
| New Mexico at Wyoming Nov 20, 9:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | New Mexico: -303 (Bovada) Wyoming: +250 (Bovada) | New Mexico: -357 Wyoming: +264 | New Mexico: -323 Wyoming: +260 | New Mexico: -312 Wyoming: +256 | New Mexico: -312 Wyoming: +258 |
| Wofford at Ole Miss Nov 21, 12:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Wofford: OFF Ole Miss: OFF | Wofford: OFF Ole Miss: OFF | Wofford: OFF Ole Miss: OFF | Wofford: OFF Ole Miss: OFF | Wofford: OFF Ole Miss: OFF |
| BYU at Kansas Nov 21, 12:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | BYU: -227 (Bovada) Kansas: +185 (Bovada) | BYU: -233 Kansas: +187 | BYU: -222 Kansas: +180 | BYU: -213 Kansas: +183 | BYU: -213 Kansas: +183 |
| Wake Forest at Georgia Tech Nov 21, 12:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Wake Forest: -1429 (Bovada) Georgia Tech: +850 (Bovada) | Wake Forest: -1429 Georgia Tech: +750 | Wake Forest: -1429 Georgia Tech: +850 | Wake Forest: -1429 Georgia Tech: +836 | Wake Forest: -1667 Georgia Tech: +900 |
| Ohio State at Nebraska Nov 21, 12:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Ohio State: -145 (Bovada) Nebraska: +125 (Bovada) | Ohio State: -161 Nebraska: +131 | Ohio State: -154 Nebraska: +132 | Ohio State: -149 Nebraska: +130 | Ohio State: -149 Nebraska: +129 |
| Vanderbilt at Florida Nov 21, 12:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Vanderbilt: +425 (Bovada) Florida: -588 (Bovada) | Vanderbilt: +430 Florida: -625 | Vanderbilt: +400 Florida: -526 | Vanderbilt: +406 Florida: -526 | Vanderbilt: +415 Florida: -526 |
| Colorado at Cincinnati Nov 21, 12:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Colorado: +148 (Bovada) Cincinnati: -172 (Bovada) | Colorado: +135 Cincinnati: -167 | Colorado: +143 Cincinnati: -167 | Colorado: +142 Cincinnati: -161 | Colorado: +138 Cincinnati: -161 |
| Syracuse at Boston College Nov 21, 12:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Syracuse: -154 (Bovada) Boston College: +132 (Bovada) | Syracuse: -133 Boston College: +110 | Syracuse: -137 Boston College: +117 | Syracuse: -130 Boston College: +110 | Syracuse: -130 Boston College: +110 |
| Northwestern at Minnesota Nov 21, 12:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Northwestern: -164 (Bovada) Minnesota: +138 (Bovada) | Northwestern: -159 Minnesota: +128 | Northwestern: -154 Minnesota: +132 | Northwestern: -154 Minnesota: +135 | Northwestern: -154 Minnesota: +134 |
| Wisconsin at Purdue Nov 21, 12:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Wisconsin: -222 (Bovada) Purdue: +180 (Bovada) | Wisconsin: -250 Purdue: +200 | Wisconsin: -227 Purdue: +185 | Wisconsin: -213 Purdue: +183 | Wisconsin: -213 Purdue: +183 |
| East Carolina at Army Nov 21, 12:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | East Carolina: +170 (Bovada) Army: -200 (Bovada) | East Carolina: +195 Army: -244 | East Carolina: +176 Army: -213 | East Carolina: +183 Army: -213 | East Carolina: +183 Army: -213 |
| Memphis at Navy Nov 21, 12:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Memphis: -167 (Bovada) Navy: +143 (Bovada) | Memphis: -172 Navy: +139 | Memphis: -167 Navy: +143 | Memphis: -164 Navy: +145 | Memphis: -164 Navy: +142 |
| North Texas at Tulane Nov 21, 12:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | North Texas: -270 (Bovada) Tulane: +220 (Bovada) | North Texas: -256 Tulane: +200 | North Texas: -244 Tulane: +205 | North Texas: -256 Tulane: +211 | North Texas: -256 Tulane: +215 |
| North Carolina at Virginia Nov 21, 12:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | North Carolina: -115 (Bovada) Virginia: -105 (Bovada) | North Carolina: +102 Virginia: -123 | North Carolina: -103 Virginia: -118 | North Carolina: +100 Virginia: -120 | North Carolina: +100 Virginia: -120 |
| Tennessee Tech at Mississippi State Nov 21, 1:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Tennessee Tech: OFF Mississippi State: OFF | Tennessee Tech: OFF Mississippi State: OFF | Tennessee Tech: OFF Mississippi State: OFF | Tennessee Tech: OFF Mississippi State: OFF | Tennessee Tech: OFF Mississippi State: OFF |
| Houston at West Virginia Nov 21, 1:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Houston: -278 (Bovada) West Virginia: +225 (Bovada) | Houston: -303 West Virginia: +234 | Houston: -323 West Virginia: +260 | Houston: -312 West Virginia: +256 | Houston: -312 West Virginia: +258 |
| Western Kentucky at Liberty Nov 21, 1:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Western Kentucky: +575 (Bovada) Liberty: -833 (Bovada) | Western Kentucky: +540 Liberty: -833 | Western Kentucky: +575 Liberty: -833 | Western Kentucky: +581 Liberty: -833 | Western Kentucky: +580 Liberty: -833 |
| Chattanooga at Alabama Nov 21, 2:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Chattanooga: OFF Alabama: OFF | Chattanooga: OFF Alabama: OFF | Chattanooga: OFF Alabama: OFF | Chattanooga: OFF Alabama: OFF | Chattanooga: OFF Alabama: OFF |
| Charlotte at Tulsa Nov 21, 2:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Charlotte: +975 (Bovada) Tulsa: -2000 (Bovada) | Charlotte: +870 Tulsa: -1667 | Charlotte: +975 Tulsa: -2000 | Charlotte: +1011 Tulsa: -2000 | Charlotte: OFF Tulsa: OFF |
| Missouri State at Jacksonville State Nov 21, 2:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Missouri State: +325 (Bovada) Jacksonville State: -417 (Bovada) | Missouri State: +340 Jacksonville State: -455 | Missouri State: +325 Jacksonville State: -417 | Missouri State: +327 Jacksonville State: -417 | Missouri State: +330 Jacksonville State: -417 |
| Middle Tennessee St at Sam Houston State Nov 21, 2:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Middle Tennessee St: -238 (Bovada) Sam Houston State: +200 (Bovada) | Middle Tennessee St: -233 Sam Houston State: +183 | Middle Tennessee St: -222 Sam Houston State: +180 | Middle Tennessee St: -213 Sam Houston State: +183 | Middle Tennessee St: -213 Sam Houston State: +183 |
| Iowa at Illinois Nov 21, 2:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Iowa: -250 (Bovada) Illinois: +210 (Bovada) | Iowa: -286 Illinois: +224 | Iowa: -278 Illinois: +225 | Iowa: -278 Illinois: +226 | Iowa: -278 Illinois: +230 |
| South Florida at Florida Atlantic Nov 21, 2:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | South Florida: -108 (Bovada) Florida Atlantic: -112 (Bovada) | South Florida: -114 Florida Atlantic: -108 | South Florida: -110 Florida Atlantic: -110 | South Florida: -115 Florida Atlantic: -105 | South Florida: -115 Florida Atlantic: -105 |
| Louisiana-Monroe at Appalachian State Nov 21, 2:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Louisiana-Monroe: +475 (Bovada) Appalachian State: -667 (Bovada) | Louisiana-Monroe: +460 Appalachian State: -667 | Louisiana-Monroe: +450 Appalachian State: -588 | Louisiana-Monroe: +446 Appalachian State: -588 | Louisiana-Monroe: +450 Appalachian State: -588 |
| Coastal Carolina at Louisiana Nov 21, 3:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Coastal Carolina: +310 (Bovada) Louisiana: -400 (Bovada) | Coastal Carolina: +340 Louisiana: -455 | Coastal Carolina: +325 Louisiana: -417 | Coastal Carolina: +327 Louisiana: -417 | Coastal Carolina: +330 Louisiana: -417 |
| Delaware Fightin at New Mexico State Nov 21, 3:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Delaware Fightin: -149 (Bovada) New Mexico State: +130 (Bovada) | Delaware Fightin: -179 New Mexico State: +143 | Delaware Fightin: -167 New Mexico State: +143 | Delaware Fightin: -164 New Mexico State: +145 | Delaware Fightin: -164 New Mexico State: +142 |
| Florida International at Kennesaw State Nov 21, 3:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Florida International: +158 (Bovada) Kennesaw State: -182 (Bovada) | Florida International: +151 Kennesaw State: -189 | Florida International: +153 Kennesaw State: -179 | Florida International: +149 Kennesaw State: -169 | Florida International: +146 Kennesaw State: -169 |
| Samford at Auburn Nov 21, 3:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Samford: OFF Auburn: OFF | Samford: OFF Auburn: OFF | Samford: OFF Auburn: OFF | Samford: OFF Auburn: OFF | Samford: OFF Auburn: OFF |
| UCLA at Michigan Nov 21, 3:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | UCLA: -213 (Bovada) Michigan: +176 (Bovada) | UCLA: -204 Michigan: +166 | UCLA: -182 Michigan: +158 | UCLA: -179 Michigan: +157 | UCLA: -179 Michigan: +155 |
| Arkansas at Texas Nov 21, 3:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Arkansas: +850 (Bovada) Texas: -1429 (Bovada) | Arkansas: +890 Texas: -2000 | Arkansas: +850 Texas: -1429 | Arkansas: +874 Texas: -1429 | Arkansas: +850 Texas: -1429 |
| LSU at Tennessee Nov 21, 3:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | LSU: -112 (Bovada) Tennessee: -108 (Bovada) | LSU: -115 Tennessee: -108 | LSU: -118 Tennessee: -103 | LSU: -118 Tennessee: -102 | LSU: -120 Tennessee: +100 |
| Indiana at Washington Nov 21, 3:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Indiana: -312 (Bovada) Washington: +255 (Bovada) | Indiana: -385 Washington: +285 | Indiana: -312 Washington: +255 | Indiana: -303 Washington: +249 | Indiana: -303 Washington: +253 |
| Texas Tech at Baylor Nov 21, 3:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Texas Tech: -169 (Bovada) Baylor: +145 (Bovada) | Texas Tech: -185 Baylor: +150 | Texas Tech: -172 Baylor: +148 | Texas Tech: -167 Baylor: +148 | Texas Tech: -169 Baylor: +146 |
| NC State at Florida State Nov 21, 3:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | NC State: +280 (Bovada) Florida State: -357 (Bovada) | NC State: +290 Florida State: -385 | NC State: +300 Florida State: -385 | NC State: +292 Florida State: -370 | NC State: +293 Florida State: -370 |
| Rutgers at Penn State Nov 21, 3:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Rutgers: +1100 (Bovada) Penn State: -2000 (Bovada) | Rutgers: +1075 Penn State: -2500 | Rutgers: +1100 Penn State: -2000 | Rutgers: +1136 Penn State: -2500 | Rutgers: OFF Penn State: OFF |
| Old Dominion at UConn Nov 21, 3:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Old Dominion: +410 (Bovada) UConn: -556 (Bovada) | Old Dominion: +440 UConn: -667 | Old Dominion: +425 UConn: -588 | Old Dominion: +415 UConn: -556 | Old Dominion: +425 UConn: -556 |
| Texas A&M at Oklahoma Nov 21, 3:45 PM ET Picks · Line moves · Game page | Texas A&M: +236 (MyBookie) Oklahoma: -303 (MyBookie) | Texas A&M: +236 Oklahoma: -303 | Texas A&M: OFF Oklahoma: OFF | Texas A&M: +237 Oklahoma: -294 | Texas A&M: +240 Oklahoma: -294 |
| Northern Illinois at North Dakota State Nov 21, 4:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Northern Illinois: +1300 (Bovada) North Dakota State: -3333 (Bovada) | Northern Illinois: +1175 North Dakota State: -3333 | Northern Illinois: +1300 North Dakota State: -3333 | Northern Illinois: +1256 North Dakota State: -3333 | Northern Illinois: OFF North Dakota State: OFF |
| Georgia Southern at Troy Nov 21, 4:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Georgia Southern: -323 (Bovada) Troy: +260 (Bovada) | Georgia Southern: -385 Troy: +285 | Georgia Southern: -345 Troy: +270 | Georgia Southern: -333 Troy: +270 | Georgia Southern: -333 Troy: +272 |
| Georgia State at Marshall Nov 21, 4:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Georgia State: -115 (Bovada) Marshall: -105 (Bovada) | Georgia State: -118 Marshall: -105 | Georgia State: -115 Marshall: -105 | Georgia State: OFF Marshall: OFF | Georgia State: OFF Marshall: OFF |
| South Alabama at Southern Miss Nov 21, 4:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | South Alabama: -222 (Bovada) Southern Miss: +180 (Bovada) | South Alabama: -200 Southern Miss: +163 | South Alabama: -189 Southern Miss: +163 | South Alabama: -169 Southern Miss: +149 | South Alabama: -175 Southern Miss: +150 |
| Washington State at Texas State Nov 21, 6:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Washington State: +330 (Bovada) Texas State: -435 (Bovada) | Washington State: +300 Texas State: -400 | Washington State: +325 Texas State: -417 | Washington State: +324 Texas State: -417 | Washington State: +325 Texas State: -417 |
| Maryland at USC Nov 21, 6:15 PM ET Picks · Line moves · Game page | Maryland: +600 (Bovada) USC: -909 (Bovada) | Maryland: +550 USC: -833 | Maryland: +600 USC: -909 | Maryland: +613 USC: -909 | Maryland: +600 USC: -909 |
| Virginia Tech at Miami (FL) Nov 21, 7:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Virginia Tech: +800 (Bovada) Miami (FL): -1429 (Bovada) | Virginia Tech: +700 Miami (FL): -1250 | Virginia Tech: +800 Miami (FL): -1429 | Virginia Tech: +836 Miami (FL): -1429 | Virginia Tech: OFF Miami (FL): OFF |
| Arizona at Kansas State Nov 21, 7:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Arizona: -345 (Bovada) Kansas State: +275 (Bovada) | Arizona: -294 Kansas State: +232 | Arizona: -303 Kansas State: +250 | Arizona: -303 Kansas State: +245 | Arizona: -303 Kansas State: +250 |
| UNLV at San José State Nov 21, 7:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | UNLV: -227 (Bovada) San José State: +185 (Bovada) | UNLV: -303 San José State: +234 | UNLV: -250 San José State: +210 | UNLV: -256 San José State: +211 | UNLV: -256 San José State: +215 |
| Arkansas State at Louisiana Tech Nov 21, 7:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Arkansas State: +475 (Bovada) Louisiana Tech: -667 (Bovada) | Arkansas State: +420 Louisiana Tech: -588 | Arkansas State: +435 Louisiana Tech: -588 | Arkansas State: +437 Louisiana Tech: -588 | Arkansas State: +425 Louisiana Tech: -556 |
| Georgia at South Carolina Nov 21, 7:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Georgia: -833 (Bovada) South Carolina: +550 (Bovada) | Georgia: -909 South Carolina: +570 | Georgia: -833 South Carolina: +550 | Georgia: -833 South Carolina: +561 | Georgia: -833 South Carolina: +550 |
| SMU at Notre Dame Nov 21, 7:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | SMU: +850 (Bovada) Notre Dame: -1429 (Bovada) | SMU: +730 Notre Dame: -1250 | SMU: +850 Notre Dame: -1429 | SMU: +874 Notre Dame: -1429 | SMU: +850 Notre Dame: -1429 |
| Kentucky at Missouri Nov 21, 7:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Kentucky: +180 (Bovada) Missouri: -222 (Bovada) | Kentucky: +186 Missouri: -233 | Kentucky: +180 Missouri: -222 | Kentucky: +183 Missouri: -213 | Kentucky: +183 Missouri: -213 |
| Pittsburgh at Louisville Nov 21, 7:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Pittsburgh: +410 (Bovada) Louisville: -556 (Bovada) | Pittsburgh: +420 Louisville: -588 | Pittsburgh: +410 Louisville: -556 | Pittsburgh: +409 Louisville: -526 | Pittsburgh: +417 Louisville: -526 |
| Stanford at California Nov 21, 7:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Stanford: -132 (Bovada) California: +112 (Bovada) | Stanford: -135 California: +111 | Stanford: -135 California: +115 | Stanford: -132 California: +112 | Stanford: -130 California: +110 |
| Colorado State at Fresno State Nov 21, 7:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Colorado State: +900 (Bovada) Fresno State: -1667 (Bovada) | Colorado State: +630 Fresno State: -1111 | Colorado State: +800 Fresno State: -1429 | Colorado State: +836 Fresno State: -1429 | Colorado State: +825 Fresno State: -1429 |
| UTSA at UAB Nov 21, 8:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | UTSA: -213 (Bovada) UAB: +176 (Bovada) | UTSA: -263 UAB: +206 | UTSA: -233 UAB: +190 | UTSA: -233 UAB: +195 | UTSA: -233 UAB: +200 |
| Utah at TCU Nov 21, 9:00 PM ET Picks · Line moves · Game page | Utah: -238 (Bovada) TCU: +200 (Bovada) | Utah: -312 TCU: +240 | Utah: -270 TCU: +220 | Utah: -263 TCU: +219 | Utah: -263 TCU: +223 |
| San Diego State at Boise State Nov 21, 9:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | San Diego State: +600 (Bovada) Boise State: -909 (Bovada) | San Diego State: +510 Boise State: -769 | San Diego State: +600 Boise State: -909 | San Diego State: +607 Boise State: -909 | San Diego State: +580 Boise State: -833 |
| Oklahoma State at Arizona State Nov 21, 10:15 PM ET Picks · Line moves · Game page | Oklahoma State: -154 (Bovada) Arizona State: +132 (Bovada) | Oklahoma State: -161 Arizona State: +131 | Oklahoma State: -154 Arizona State: +132 | Oklahoma State: -154 Arizona State: +133 | Oklahoma State: -154 Arizona State: +134 |
| Utah State at Oregon State Nov 21, 10:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Utah State: +265 (Bovada) Oregon State: -333 (Bovada) | Utah State: +285 Oregon State: -370 | Utah State: +280 Oregon State: -357 | Utah State: +280 Oregon State: -345 | Utah State: +280 Oregon State: -345 |
| Hawai'i at Nevada Nov 21, 10:30 PM ET Picks · Line moves · Game page | Hawai'i: +160 (Bovada) Nevada: -185 (Bovada) | Hawai'i: +172 Nevada: -213 | Hawai'i: +163 Nevada: -189 | Hawai'i: +164 Nevada: -189 | Hawai'i: +163 Nevada: -189 |
| Game | Open | MyBookie | Bovada | BetOnline | BetUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Michigan at Western Michigan Nov 17, 6:00 PM ET | Eastern Michigan: +13 -110 (MyBookie) Western Michigan: -13 -110 (MyBookie) | Eastern Michigan: +15 -110 Western Michigan: -15 -110 | Eastern Michigan: +14.5 -110 Western Michigan: -14.5 -110 | Eastern Michigan: +14.5 -110 Western Michigan: -14.5 -110 | Eastern Michigan: +14.5 -110 Western Michigan: -14.5 -110 |
| Ball State at Ohio Nov 17, 7:00 PM ET | Ball State: +8.5 -110 (MyBookie) Ohio: -8.5 -110 (MyBookie) | Ball State: +11 -110 Ohio: -11 -110 | Ball State: +11.5 -112 Ohio: -11.5 -108 | Ball State: +11 -108 Ohio: -11 -114 | Ball State: +11 -105 Ohio: -11 -115 |
| Miami (OH) at Kent State Nov 17, 7:00 PM ET | Miami (OH): -7.5 -110 (MyBookie) Kent State: +7.5 -110 (MyBookie) | Miami (OH): -9.5 -110 Kent State: +9.5 -110 | Miami (OH): -9.5 -108 Kent State: +9.5 -112 | Miami (OH): -9 -112 Kent State: +9 -108 | Miami (OH): -9.5 -110 Kent State: +9.5 -110 |
| Akron at Massachusetts Nov 18, 7:00 PM ET | Akron: +2.5 -110 (BetOnline) Massachusetts: -2.5 -110 (BetOnline) | Akron: OFF Massachusetts: OFF | Akron: +3 -108 Massachusetts: -3 -112 | Akron: +3 -105 Massachusetts: -3 -115 | Akron: +3 -105 Massachusetts: -3 -115 |
| Central Michigan at Buffalo Nov 18, 7:30 PM ET | Central Michigan: +1.5 -110 (BetOnline) Buffalo: -1.5 -110 (BetOnline) | Central Michigan: +2 -110 Buffalo: -2 -110 | Central Michigan: +2 -108 Buffalo: -2 -112 | Central Michigan: +1.5 -105 Buffalo: -1.5 -115 | Central Michigan: +2 -110 Buffalo: -2 -110 |
| Rice at Temple Nov 19, 7:30 PM ET | Rice: +3 -105 (BetOnline) Temple: -3 -115 (BetOnline) | Rice: +3 -110 Temple: -3 -110 | Rice: +3 -110 Temple: -3 -110 | Rice: +3 -115 Temple: -3 -105 | Rice: +3 -115 Temple: -3 -105 |
| Iowa State at UCF Nov 20, 6:00 PM ET | Iowa State: +1.5 -105 (BetOnline) UCF: -1.5 -115 (BetOnline) | Iowa State: +1.5 -110 UCF: -1.5 -110 | Iowa State: +2 -112 UCF: -2 -108 | Iowa State: +1.5 -110 UCF: -1.5 -110 | Iowa State: +1.5 -110 UCF: -1.5 -110 |
| Clemson at Duke Nov 20, 7:30 PM ET | Clemson: +9.5 -110 (BetOnline) Duke: -9.5 -110 (BetOnline) | Clemson: +13 -110 Duke: -13 -110 | Clemson: +13 -108 Duke: -13 -112 | Clemson: +13 -110 Duke: -13 -110 | Clemson: +13 -110 Duke: -13 -110 |
| Bowling Green at Toledo Nov 20, 7:30 PM ET | Bowling Green: +14.5 -105 (BetOnline) Toledo: -14.5 -115 (BetOnline) | Bowling Green: +16.5 -110 Toledo: -16.5 -110 | Bowling Green: +16 -112 Toledo: -16 -108 | Bowling Green: +15.5 -105 Toledo: -15.5 -115 | Bowling Green: +15.5 -105 Toledo: -15.5 -115 |
| Oregon at Michigan State Nov 20, 8:00 PM ET | Oregon: -13.5 -110 (BetOnline) Michigan State: +13.5 -110 (BetOnline) | Oregon: -16 -110 Michigan State: +16 -110 | Oregon: -15.5 -112 Michigan State: +15.5 -108 | Oregon: -16 -110 Michigan State: +16 -110 | Oregon: -16.5 -110 Michigan State: +16.5 -110 |
| UTEP at Air Force Nov 20, 8:00 PM ET | UTEP: +21 -105 (BetOnline) Air Force: -21 -115 (BetOnline) | UTEP: +23 -110 Air Force: -23 -110 | UTEP: +23 -112 Air Force: -23 -108 | UTEP: +22.5 -108 Air Force: -22.5 -114 | UTEP: +22.5 -105 Air Force: -22.5 -115 |
| New Mexico at Wyoming Nov 20, 9:00 PM ET | New Mexico: -12 -110 (BetOnline) Wyoming: +12 -110 (BetOnline) | New Mexico: -7.5 -110 Wyoming: +7.5 -110 | New Mexico: -7.5 -110 Wyoming: +7.5 -110 | New Mexico: -7.5 -116 Wyoming: +7.5 -104 | New Mexico: -7.5 -110 Wyoming: +7.5 -110 |
| Wofford at Ole Miss Nov 21, 12:00 PM ET | Wofford: OFF Ole Miss: OFF | Wofford: OFF Ole Miss: OFF | Wofford: OFF Ole Miss: OFF | Wofford: OFF Ole Miss: OFF | Wofford: OFF Ole Miss: OFF |
| BYU at Kansas Nov 21, 12:00 PM ET | BYU: -6 -110 (BetOnline) Kansas: +6 -110 (BetOnline) | BYU: -5.5 -110 Kansas: +5.5 -110 | BYU: -5.5 -115 Kansas: +5.5 -105 | BYU: -5.5 -110 Kansas: +5.5 -110 | BYU: -5.5 -110 Kansas: +5.5 -110 |
| Wake Forest at Georgia Tech Nov 21, 12:00 PM ET | Wake Forest: -21 -110 (BetOnline) Georgia Tech: +21 -110 (BetOnline) | Wake Forest: -21 -110 Georgia Tech: +21 -110 | Wake Forest: -21 -110 Georgia Tech: +21 -110 | Wake Forest: -20.5 -110 Georgia Tech: +20.5 -110 | Wake Forest: -20.5 -110 Georgia Tech: +20.5 -110 |
| Ohio State at Nebraska Nov 21, 12:00 PM ET | Ohio State: -3.5 -115 (BetOnline) Nebraska: +3.5 -105 (BetOnline) | Ohio State: -3 -110 Nebraska: +3 -110 | Ohio State: -3 -118 Nebraska: +3 -103 | Ohio State: -3 -116 Nebraska: +3 -104 | Ohio State: -3 -115 Nebraska: +3 -105 |
| Vanderbilt at Florida Nov 21, 12:00 PM ET | Vanderbilt: +12.5 -110 (BetOnline) Florida: -12.5 -110 (BetOnline) | Vanderbilt: +13.5 -110 Florida: -13.5 -110 | Vanderbilt: +13 -108 Florida: -13 -112 | Vanderbilt: +13 -110 Florida: -13 -110 | Vanderbilt: +13.5 -110 Florida: -13.5 -110 |
| Colorado at Cincinnati Nov 21, 12:00 PM ET | Colorado: +2.5 +100 (BetOnline) Cincinnati: -2.5 -120 (BetOnline) | Colorado: +3 -110 Cincinnati: -3 -110 | Colorado: +3.5 -120 Cincinnati: -3.5 +100 | Colorado: +3.5 -120 Cincinnati: -3.5 +100 | Colorado: +3.5 -120 Cincinnati: -3.5 +100 |
