NFL Player Props: Lines & Odds
Current NFL player props lines, with the best price at the sportsbooks we compare when they post props.
NFL player props from the sportsbooks we compare: for each player, the line most books post and each sportsbook's price on the Over and the Under. The best price on each side links to that sportsbook, in bold when at least two sportsbooks post it. Anytime touchdown shows the price on Yes (the player scores at least one touchdown) and No.
Updated Oct 31, 10:14 AM ET. Next update Nov 1, 10:00 AM ET.
Markets: Passing, Rushing, Receiving, Touchdowns.
Atlanta Falcons at Tampa Bay Buccaneers
Sun, Nov 1, 1:00 PM ET Match preview & odds
| Player | Market | Line | Bovada | BetOnline |
|---|---|---|---|---|
| Passing yards | 213.5 | Over -115 Under -115 | Over -114 Under -114 | |
| Passing yards | 229.5 | Over -115 Under -115 | Over -114 Under -114 | |
| Rushing yards | 16.5 | Over OFF Under OFF | Over -114 Under -114 | |
| Rushing yards | 80.5 | Over -115 Under -115 | Over -114 Under -114 | |
| Rushing yards | 69.5 | Over -115 Under -115 | Over -114 Under -114 | |
| Rushing yards | 14.5 | Over -115 Under -115 | Over -112 Under -115 | |
| Rushing yards | 1.5 | Over -120 Under -110 | Over OFF Under OFF | |
| Receptions | 3.5 | Over -145 Under +110 | Over -143 Under +110 | |
| Receptions | 2.5 | Over -161 Under +120 | Over -156 Under +121 | |
| Receptions | 3.5 | Over -120 Under -110 | Over -115 Under -112 | |
| Receptions | 4.5 | Over -105 Under -125 | Over -103 Under -125 | |
| Receptions | 6.5 | Over +110 Under -145 | Over +107 Under -139 | |
| Receptions | 1.5 | Over -200 Under +150 | Over OFF Under OFF | |
| Receptions | 1.5 | Over -145 Under +110 | Over -143 Under +110 | |
| Receptions | 3.5 | Over -120 Under -110 | Over -105 Under -123 | |
| Receptions | 2.5 | Over -110 Under -120 | Over +100 Under -130 | |
| Receptions | 2.5 | Over +110 Under -145 | Over +117 Under -152 | |
| Atlanta Falcons D/ST | Anytime touchdown | 1+ | Yes +500 No OFF | Yes OFF No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1100 No OFF | Yes +1100 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +500 No OFF | Yes +500 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1700 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes -200 No OFF | Yes -200 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes -110 No OFF | Yes -125 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +290 No OFF | Yes +280 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1500 No OFF | Yes +1100 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2800 No OFF | Yes +1900 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +220 No OFF | Yes +210 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1300 No OFF | Yes +1300 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +145 No OFF | Yes +140 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +360 No OFF | Yes +350 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +4000 No OFF | Yes +2900 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +330 No OFF | Yes +325 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +725 No OFF | Yes OFF No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2500 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +285 No OFF | Yes +280 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1100 No OFF | Yes +1100 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2200 No OFF | Yes +1900 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +825 No OFF | Yes +750 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1600 No OFF | Yes +1000 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +440 No OFF | Yes +450 No OFF | |
| Tampa Bay Buccaneers D/ST | Anytime touchdown | 1+ | Yes +440 No OFF | Yes OFF No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +250 No OFF | Yes +250 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +330 No OFF | Yes +325 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +800 No OFF | Yes +800 No OFF |
Cleveland Browns at Pittsburgh Steelers
Sun, Nov 1, 1:00 PM ET Match preview & odds
| Player | Market | Line | Bovada | BetOnline |
|---|---|---|---|---|
| Passing yards | 189.5 | Over -250 Under +185 | Over OFF Under OFF | |
| Passing yards | 210.5 | Over OFF Under OFF | Over -114 Under -114 | |
| Rushing yards | 0.5 | Over -105 Under -125 | Over OFF Under OFF | |
| Rushing yards | 25.5 | Over OFF Under OFF | Over -114 Under -114 | |
| Rushing yards | 11.5 | Over OFF Under OFF | Over -118 Under -110 | |
| Rushing yards | 46.5 | Over -400 Under +275 | Over OFF Under OFF | |
| Rushing yards | 38.5 | Over -238 Under +175 | Over OFF Under OFF | |
| Rushing yards | 30.5 | Over -115 Under -115 | Over -118 Under -110 | |
| Receptions | 2.5 | Over +115 Under -149 | Over +115 Under -149 | |
| Receptions | 3.5 | Over +100 Under -130 | Over +113 Under -147 | |
| Receptions | 4.5 | Over +115 Under -149 | Over +118 Under -154 | |
| Receptions | 2.5 | Over +105 Under -135 | Over -101 Under -128 | |
| Receptions | 4.5 | Over -115 Under -115 | Over -110 Under -118 | |
| Receptions | 3.5 | Over -125 Under -105 | Over -127 Under -102 | |
| Receptions | 2.5 | Over -145 Under +110 | Over -152 Under +117 | |
| Receptions | 2.5 | Over +135 Under -179 | Over +132 Under -172 | |
| Receptions | 4.5 | Over -125 Under -105 | Over -125 Under -103 | |
| Receptions | 2.5 | Over -164 Under +125 | Over -154 Under +119 | |
| Receptions | 1.5 | Over -169 Under +130 | Over -172 Under +131 | |
| Receptions | 2.5 | Over -110 Under -120 | Over -110 Under -118 | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1400 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1500 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1200 No OFF | Yes +1100 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1700 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Cleveland Browns D/ST | Anytime touchdown | 1+ | Yes +500 No OFF | Yes OFF No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +275 No OFF | Yes +250 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +285 No OFF | Yes +280 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +440 No OFF | Yes +400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +210 No OFF | Yes +200 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +600 No OFF | Yes +600 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1800 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +290 No OFF | Yes +250 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +330 No OFF | Yes +300 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2000 No OFF | Yes +1900 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1600 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes -110 No OFF | Yes -125 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +625 No OFF | Yes +650 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2200 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +360 No OFF | Yes +325 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2800 No OFF | Yes +2400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2500 No OFF | Yes +1900 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +3300 No OFF | Yes +2400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +295 No OFF | Yes +290 No OFF | |
| Pittsburgh Steelers D/ST | Anytime touchdown | 1+ | Yes +500 No OFF | Yes OFF No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +145 No OFF | Yes +130 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +300 No OFF | Yes +290 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +4000 No OFF | Yes +2400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2500 No OFF | Yes +1900 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2800 No OFF | Yes +2400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes OFF No OFF | Yes +2400 No OFF |
Arizona Cardinals at Dallas Cowboys
Sun, Nov 1, 1:00 PM ET Match preview & odds
| Player | Market | Line | Bovada | BetOnline |
|---|---|---|---|---|
| Passing yards | 240.5 | Over -244 Under +180 | Over OFF Under OFF | |
| Passing yards | 226.5 | Over -250 Under +185 | Over OFF Under OFF | |
| Rushing yards | 21.5 | Over -120 Under -110 | Over OFF Under OFF | |
| Rushing yards | 8.5 | Over -115 Under -115 | Over -114 Under -114 | |
| Rushing yards | 9.5 | Over -115 Under -115 | Over -114 Under -114 | |
| Rushing yards | 76.5 | Over -115 Under -115 | Over -114 Under -114 | |
| Rushing yards | 41.5 | Over -115 Under -115 | Over -114 Under -114 | |
| Rushing yards | 16.5 | Over -115 Under -115 | Over -114 Under -114 | |
| Rushing yards | 19.5 | Over OFF Under OFF | Over -114 Under -114 | |
| Zonovan Knight | Rushing yards | 21.5 | Over OFF Under OFF | Over -119 Under -109 |
| Receptions | 1.5 | Over -149 Under +115 | Over -130 Under +100 | |
| Receptions | 6.5 | Over -120 Under -110 | Over -114 Under -114 | |
| Receptions | 2.5 | Over +130 Under -169 | Over +136 Under -179 | |
| Receptions | 4.5 | Over +105 Under -135 | Over -108 Under -120 | |
| Receptions | 1.5 | Over OFF Under OFF | Over -189 Under +143 | |
| Receptions | 1.5 | Over -185 Under +140 | Over -175 Under +134 | |
| Receptions | 2.5 | Over +130 Under -169 | Over +128 Under -167 | |
| Receptions | 3.5 | Over -130 Under +100 | Over -120 Under -108 | |
| Receptions | 4.5 | Over -130 Under +100 | Over -125 Under -103 | |
| Receptions | 3.5 | Over -105 Under -125 | Over +103 Under -133 | |
| Receptions | 7.5 | Over -145 Under +110 | Over -119 Under -109 | |
| Arizona Cardinals D/ST | Anytime touchdown | 1+ | Yes +625 No OFF | Yes OFF No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +330 No OFF | Yes OFF No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +400 No OFF | Yes +350 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1200 No OFF | Yes +1000 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes -143 No OFF | Yes -143 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +440 No OFF | Yes +400 No OFF | |
| Dallas Cowboys D/ST | Anytime touchdown | 1+ | Yes +500 No OFF | Yes OFF No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1300 No OFF | Yes +1300 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +525 No OFF | Yes +550 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2800 No OFF | Yes +1700 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +105 No OFF | Yes +100 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +800 No OFF | Yes +800 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +800 No OFF | Yes +700 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +205 No OFF | Yes +200 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes -238 No OFF | Yes -250 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +150 No OFF | Yes +150 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +725 No OFF | Yes +700 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +340 No OFF | Yes +325 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1200 No OFF | Yes +1000 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +170 No OFF | Yes +170 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1600 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +260 No OFF | Yes +250 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1400 No OFF | Yes +1100 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1200 No OFF | Yes +1000 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes -118 No OFF | Yes -125 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +360 No OFF | Yes +350 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +400 No OFF | Yes +350 No OFF | |
| Zonovan Knight | Anytime touchdown | 1+ | Yes OFF No OFF | Yes +300 No OFF |
Minnesota Vikings at Detroit Lions
Sun, Nov 1, 1:00 PM ET Match preview & odds
| Player | Market | Line | Bovada | BetOnline |
|---|---|---|---|---|
| Passing yards | 230.5 | Over -244 Under +180 | Over OFF Under OFF | |
| Passing yards | 196.5 | Over -250 Under +185 | Over OFF Under OFF | |
| Rushing yards | 29.5 | Over -110 Under -120 | Over -115 Under -112 | |
| Rushing yards | 87.5 | Over -115 Under -115 | Over -114 Under -114 | |
| Rushing yards | 0.5 | Over -120 Under -110 | Over OFF Under OFF | |
| Rushing yards | 49.5 | Over -115 Under -115 | Over -114 Under -114 | |
| Rushing yards | 15.5 | Over -323 Under +230 | Over OFF Under OFF | |
| Rushing yards | 4.5 | Over -125 Under -105 | Over -119 Under -109 | |
| Receptions | 1.5 | Over -161 Under +120 | Over -152 Under +117 | |
| Receptions | 7.5 | Over +110 Under -145 | Over +115 Under -149 | |
| Receptions | 1.5 | Over +105 Under -135 | Over -106 Under -122 | |
| Receptions | 4.5 | Over +125 Under -164 | Over +128 Under -167 | |
| Receptions | 3.5 | Over +105 Under -135 | Over +104 Under -135 | |
| Receptions | 1.5 | Over -110 Under -120 | Over -105 Under -123 | |
| Receptions | 3.5 | Over +120 Under -161 | Over +124 Under -161 | |
| Receptions | 6.5 | Over +115 Under -149 | Over +118 Under -154 | |
| Receptions | 4.5 | Over -115 Under -115 | Over -106 Under -122 | |
| Receptions | 4.5 | Over -115 Under -115 | Over -111 Under -116 | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +245 No OFF | Yes +240 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +120 No OFF | Yes +120 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1600 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +800 No OFF | Yes +800 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2000 No OFF | Yes OFF No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2200 No OFF | Yes +1900 No OFF | |
| Detroit Lions D/ST | Anytime touchdown | 1+ | Yes +500 No OFF | Yes OFF No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1000 No OFF | Yes +900 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +460 No OFF | Yes +450 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2500 No OFF | Yes +1900 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +900 No OFF | Yes +800 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes -278 No OFF | Yes -333 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +215 No OFF | Yes +200 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1100 No OFF | Yes +1100 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +700 No OFF | Yes +600 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +330 No OFF | Yes +300 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +170 No OFF | Yes +120 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +165 No OFF | Yes +160 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +500 No OFF | Yes +450 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2500 No OFF | Yes +1900 No OFF | |
| Minnesota Vikings D/ST | Anytime touchdown | 1+ | Yes +600 No OFF | Yes OFF No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1600 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +235 No OFF | Yes +220 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +900 No OFF | Yes +800 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +250 No OFF | Yes +250 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +825 No OFF | Yes +800 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2800 No OFF | Yes +1900 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2200 No OFF | Yes +1900 No OFF |
Indianapolis Colts at Jacksonville Jaguars
Sun, Nov 1, 1:00 PM ET Match preview & odds
| Player | Market | Line | Bovada | BetOnline |
|---|---|---|---|---|
| Passing yards | 163.5 | Over -250 Under +185 | Over OFF Under OFF | |
| Passing yards | 240.5 | Over -115 Under -115 | Over -114 Under -114 | |
| Rushing yards | 55.5 | Over -200 Under +150 | Over OFF Under OFF | |
| Rushing yards | 21.5 | Over -278 Under +205 | Over OFF Under OFF | |
| Rushing yards | 8.5 | Over -120 Under -110 | Over -116 Under -111 | |
| Rushing yards | 49.5 | Over -115 Under -115 | Over -114 Under -114 | |
| Rushing yards | 20.5 | Over OFF Under OFF | Over -119 Under -109 | |
| Rushing yards | 11.5 | Over -115 Under -115 | Over -114 Under -114 | |
| Receptions | 2.5 | Over +115 Under -149 | Over +124 Under -161 | |
| Receptions | 3.5 | Over -161 Under +120 | Over -147 Under +113 | |
| Receptions | 1.5 | Over -120 Under -110 | Over -116 Under -111 | |
| Receptions | 3.5 | Over OFF Under OFF | Over +130 Under -169 | |
| Receptions | 2.5 | Over +100 Under -130 | Over -106 Under -122 | |
| Receptions | 2.5 | Over +105 Under -135 | Over +106 Under -137 | |
| Receptions | 3.5 | Over +115 Under -149 | Over +120 Under -156 | |
| Receptions | 4.5 | Over -110 Under -120 | Over -108 Under -120 | |
| Receptions | 2.5 | Over +135 Under -179 | Over +134 Under -175 | |
| Receptions | 1.5 | Over +175 Under -238 | Over +171 Under -227 | |
| Receptions | 4.5 | Over -135 Under +105 | Over -135 Under +104 | |
| Receptions | 1.5 | Over -145 Under +110 | Over -137 Under +106 | |
| Receptions | 4.5 | Over -105 Under -125 | Over -105 Under -123 | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2000 No OFF | Yes +1900 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +3300 No OFF | Yes OFF No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1800 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes -118 No OFF | Yes -125 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +185 No OFF | Yes +180 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +300 No OFF | Yes +290 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +280 No OFF | Yes +280 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2800 No OFF | Yes +2400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +725 No OFF | Yes +750 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1400 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes OFF No OFF | Yes +1900 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2000 No OFF | Yes +1700 No OFF | |
| Indianapolis Colts D/ST | Anytime touchdown | 1+ | Yes +600 No OFF | Yes OFF No OFF |
| Jacksonville Jaguars D/ST | Anytime touchdown | 1+ | Yes +460 No OFF | Yes OFF No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes OFF No OFF | Yes +200 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +105 No OFF | Yes -111 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +240 No OFF | Yes +220 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +440 No OFF | Yes +400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +400 No OFF | Yes +350 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +725 No OFF | Yes +750 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1200 No OFF | Yes +1000 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1600 No OFF | Yes +1100 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +600 No OFF | Yes +550 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes -114 No OFF | Yes -125 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2200 No OFF | Yes +1700 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1200 No OFF | Yes +1100 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +300 No OFF | Yes +290 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +3300 No OFF | Yes +2400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +400 No OFF | Yes +350 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +340 No OFF | Yes +290 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +330 No OFF | Yes +300 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1400 No OFF | Yes +1100 No OFF |
Las Vegas Raiders at New York Jets
Sun, Nov 1, 1:00 PM ET Match preview & odds
| Player | Market | Line | Bovada | BetOnline |
|---|---|---|---|---|
| Passing yards | 193.5 | Over -250 Under +185 | Over OFF Under OFF | |
| Kirk Cousins | Passing yards | 210.5 | Over -250 Under +185 | Over OFF Under OFF |
| Ashton Jeanty | Rushing yards | 38.5 | Over -222 Under +165 | Over OFF Under OFF |
| Rushing yards | 6.5 | Over -115 Under -115 | Over -114 Under -114 | |
| Kirk Cousins | Rushing yards | 0.5 | Over +100 Under -130 | Over OFF Under OFF |
| Mike Washington Jr. | Rushing yards | 20.5 | Over -303 Under +220 | Over OFF Under OFF |
| Receptions | 1.5 | Over -161 Under +120 | Over -159 Under +122 | |
| Ashton Jeanty | Receptions | 3.5 | Over -125 Under -105 | Over -119 Under -109 |
| Brock Bowers | Receptions | 5.5 | Over OFF Under OFF | Over -137 Under +106 |
| Receptions | 5.5 | Over +105 Under -135 | Over -103 Under -125 | |
| Jalen Nailor | Receptions | 1.5 | Over -149 Under +115 | Over -141 Under +109 |
| Receptions | 1.5 | Over -179 Under +135 | Over -156 Under +120 | |
| Receptions | 2.5 | Over -125 Under -105 | Over -127 Under -102 | |
| Receptions | 2.5 | Over -164 Under +125 | Over -154 Under +118 | |
| Receptions | 3.5 | Over +120 Under -161 | Over +115 Under -149 | |
| Receptions | 3.5 | Over -120 Under -110 | Over -120 Under -108 | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +400 No OFF | Yes +350 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2800 No OFF | Yes +2400 No OFF | |
| Ashton Jeanty | Anytime touchdown | 1+ | Yes -110 No OFF | Yes -111 No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes -114 No OFF | Yes -143 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes -122 No OFF | Yes -143 No OFF | |
| Brock Bowers | Anytime touchdown | 1+ | Yes +110 No OFF | Yes +100 No OFF |
| Cody White | Anytime touchdown | 1+ | Yes +700 No OFF | Yes +650 No OFF |
| Connor Heyward | Anytime touchdown | 1+ | Yes +1300 No OFF | Yes +1100 No OFF |
| Dareke Young | Anytime touchdown | 1+ | Yes +1700 No OFF | Yes +1400 No OFF |
| Dont'e Thornton Jr. | Anytime touchdown | 1+ | Yes +800 No OFF | Yes +650 No OFF |
| Dylan Laube | Anytime touchdown | 1+ | Yes +1500 No OFF | Yes +1100 No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +200 No OFF | Yes +180 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +825 No OFF | Yes +800 No OFF | |
| Ian Thomas | Anytime touchdown | 1+ | Yes +1800 No OFF | Yes +1400 No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +625 No OFF | Yes +400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1500 No OFF | Yes +1100 No OFF | |
| Jalen Nailor | Anytime touchdown | 1+ | Yes +440 No OFF | Yes +450 No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +2000 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1500 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes OFF No OFF | Yes +1100 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +525 No OFF | Yes +500 No OFF | |
| Kirk Cousins | Anytime touchdown | 1+ | Yes +2200 No OFF | Yes +1900 No OFF |
| Las Vegas Raiders D/ST | Anytime touchdown | 1+ | Yes +525 No OFF | Yes OFF No OFF |
| Malik Benson | Anytime touchdown | 1+ | Yes +1800 No OFF | Yes +1400 No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1400 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +400 No OFF | Yes +350 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +320 No OFF | Yes +300 No OFF | |
| Mike Washington Jr. | Anytime touchdown | 1+ | Yes +330 No OFF | Yes +300 No OFF |
| New York Jets D/ST | Anytime touchdown | 1+ | Yes +500 No OFF | Yes OFF No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +310 No OFF | Yes +300 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1600 No OFF | Yes +1400 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +235 No OFF | Yes +230 No OFF |
Tennessee Titans at Cincinnati Bengals
Sun, Nov 1, 1:00 PM ET Match preview & odds
| Player | Market | Line | Bovada | BetOnline |
|---|---|---|---|---|
| Passing yards | 191.5 | Over -115 Under -115 | Over -115 Under -112 | |
| Joe Burrow | Passing yards | 240.5 | Over -244 Under +180 | Over OFF Under OFF |
| Rushing yards | 7.5 | Over -120 Under -110 | Over -118 Under -110 | |
| Chase Brown | Rushing yards | 58.5 | Over -115 Under -115 | Over -116 Under -111 |
| Joe Burrow | Rushing yards | 5.5 | Over -110 Under -120 | Over -111 Under -116 |
| Rushing yards | 12.5 | Over -115 Under -115 | Over -115 Under -112 | |
| Samaje Perine | Rushing yards | 21.5 | Over -120 Under -110 | Over -110 Under -118 |
| Rushing yards | 65.5 | Over -115 Under -115 | Over -111 Under -116 | |
| Receptions | 1.5 | Over -185 Under +140 | Over -172 Under +131 | |
| Receptions | 4.5 | Over OFF Under OFF | Over -112 Under -115 | |
| Chase Brown | Receptions | 3.5 | Over -105 Under -125 | Over -110 Under -118 |
| Receptions | 1.5 | Over +125 Under -164 | Over +130 Under -169 | |
| Dohnte Meyers | Receptions | 1.5 | Over -130 Under +100 | Over -128 Under -101 |
| Drew Sample | Receptions | 1.5 | Over +100 Under -130 | Over +110 Under -143 |
| Receptions | 2.5 | Over -164 Under +125 | Over -156 Under +121 | |
| Receptions | 2.5 | Over -120 Under -110 | Over -127 Under -102 | |
| Ja'Marr Chase | Receptions | 6.5 | Over -125 Under -105 | Over -125 Under -103 |
| Receptions | 1.5 | Over -125 Under -105 | Over -132 Under +102 | |
| Mike Gesicki | Receptions | 2.5 | Over +105 Under -135 | Over +103 Under -133 |
| Samaje Perine | Receptions | 1.5 | Over +150 Under -200 | Over +139 Under -182 |
| Tee Higgins | Receptions | 4.5 | Over -145 Under +110 | Over OFF Under OFF |
| Receptions | 2.5 | Over +145 Under -189 | Over +128 Under -167 | |
| Receptions | 5.5 | Over -110 Under -120 | Over -109 Under -119 | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +600 No OFF | Yes +500 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +500 No OFF | Yes +450 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes OFF No OFF | Yes +325 No OFF | |
| Chase Brown | Anytime touchdown | 1+ | Yes -156 No OFF | Yes -167 No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +900 No OFF | Yes +900 No OFF | |
| Cincinnati Bengals D/ST | Anytime touchdown | 1+ | Yes +440 No OFF | Yes OFF No OFF |
| Colbie Young | Anytime touchdown | 1+ | Yes +1300 No OFF | Yes +1100 No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +1100 No OFF | Yes +1000 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +3300 No OFF | Yes +3400 No OFF | |
| Dohnte Meyers | Anytime touchdown | 1+ | Yes +400 No OFF | Yes +400 No OFF |
| Drew Sample | Anytime touchdown | 1+ | Yes +525 No OFF | Yes +550 No OFF |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +400 No OFF | Yes +350 No OFF | |
| Anytime touchdown | 1+ | Yes +500 No OFF | Yes +450 No OFF | |
| Ja'Marr Chase | Anytime touchdown | 1+ | Yes -122 No OFF | Yes -125 No OFF |
| Jack Endries | Anytime touchdown | 1+ | Yes +1000 No OFF | Yes +900 No OFF |
| Joe Burrow | Anytime touchdown | 1+ | Yes +500 No OFF | Yes +450 No OFF |
